Resumen de Ingresos y Gastos por Conceptos y Subconceptos
Presupuesto Total. Estado de ingreso
Cap. | Art. | Cpto. | Subcpto. | Descripcion | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30 | Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 1.516.000,00 | 21.398.500,00 | ||||
Tasas | ||||||||
303 | Tasas académicas | 1.516.000,00 | ||||||
30300 | Tasas academicas por servicios administrativos | 1.320.000,00 | ||||||
30301 | Tasas academicas por serv. de centros adscritos y vincul. | 196.000,00 | ||||||
31 | Precios públicos | 17.346.000,00 | ||||||
312 | Servicios académicos por enseñanzas regladas | 17.346.000,00 | ||||||
31200 | Servicios Académicos 1 Y 2 Ciclo Centros Propios | 15.616.000,00 | ||||||
31201 | Servicios Académicos De 3 Ciclo En Centros Propios | 100.000,00 | ||||||
31210 | Másteres Oficiales | 1.630.000,00 | ||||||
32 | Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios | 2.536.500,00 | ||||||
320 | Derechos de matrícula en cursos y seminarios enseñan. propias | 110.000,00 | ||||||
32099 | Otros cursos y seminarios | 110.000,00 | ||||||
322 | Derechos de examen y seleccion de personal | 9.000,00 | ||||||
32202 | Derechos examen selec. per. admin. y serv. func. | 9.000,00 | ||||||
323 | Contratos artículo 83 l.o.u. | 1.200.000,00 | ||||||
32300 | Contratos | 1.200.000,00 | ||||||
324 | Servicios prestados por unidades de apoyo a la investigación | 176.000,00 | ||||||
32400 | Servicio centralizado de ciencias de la salud | 25.000,00 | ||||||
32402 | Servicio Central De Ciencia Y Tecnología | 125.000,00 | ||||||
32406 | Planta de cultivos marinos | 20.000,00 | ||||||
324.14 | Servicios Centrales de Investigación en Salinas La Esperanza (SC-ISE) | 6.000,00 | ||||||
325 | Derechos de alojamiento, restauración residencia y otros | 720.000,00 | ||||||
32500 | Derechos alojamiento coleg. univers. y residenc. | 720.000,00 | ||||||
326 | Servicios deportivos universitarios | 321.500,00 | ||||||
32600 | Tarjetas de usuarios | 50.000,00 | ||||||
32601 | Alquiler instalaciones | 70.000,00 | ||||||
32604 | Actividades gimnasios o clubs | 200.000,00 | ||||||
32606 | Inscripción competiciones uca | 1.500,00 | ||||||
4 | 40 | Transferencias Corrientes | 204.956,00 | 154.687.267,00 | ||||
De la administracion general del estado | ||||||||
400 | Del ministerio de educacion, cultura y deportes | 204.956,00 | ||||||
40000 | Para gastos corrientes | 40.000,00 | ||||||
40099 | Otros | 164.956,00 | ||||||
41 | De organismos autonomos administrativos | 5.920.000,00 | ||||||
411 | De organismos autónomos de la junta de andalucía | 1.320.000,00 | ||||||
41100 | Transferencias de organismos autonomos de la junta de andalucia | 1.320.000,00 | ||||||
412 | De otros organismos autónomos | 4.600.000,00 | ||||||
41200 | Transferencias de otros organismos autónomos | 4.600.000,00 | ||||||
42 | De la seguridad social | 1.045.027,00 | ||||||
421 | 42100 | Del servicio andaluz de salud | 1.045.027,00 | 1.045.027,00 | ||||
S.a.s. plazas vinculadas | ||||||||
45 | De comunidades autonomas | 144.026.726,00 | ||||||
450 | De la consejería de economia y conocimiento | 144.026.726,00 | ||||||
45000 | Financiacion basica | 143.389.626,00 | ||||||
45002 | Para consejo social | 110.000,00 | ||||||
45099 | Otros | 527.100,00 | ||||||
46 | De corporaciones locales | 441.000,00 | ||||||
460 | De diputaciones y cabildos insulares | 389.000,00 | ||||||
46000 | De diputaciones de la C. Andaluza | 384.000,00 | ||||||
46001 | Subvenciones de diputaciones y cabildos insulares | 5.000,00 | ||||||
461 | De ayuntamientos | 52.000,00 | ||||||
46100 | De ayuntamientos de la C. Andaluza | 52.000,00 | ||||||
47 | De empresas privadas | 1.494.000,00 | ||||||
470 | De Entidades Financieras | 1.265.000,00 | ||||||
47000 | De entidades financieras nacionales | 355.000,00 | ||||||
47001 | Subvenciones de entidades financieras | 910.000,00 | ||||||
471 | Becas de practicas | 194.000,00 | ||||||
47100 | Becas de practicas de empresas de la C.C.A.A. Andaluza | 194.000,00 | ||||||
479 | De otras empresas | 35.000,00 | ||||||
47900 | De otras empresas de la C.C.A.A. Andaluza | 35.000,00 | ||||||
48 | De familias e instituciones sin fines de lucro | 8.000,00 | ||||||
481 | 48102 | De instituciones sin fines de lucro | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
De fundaciones universitarias | ||||||||
49 | Del exterior | 1.547.558,00 | ||||||
495 | 49500 | Otras transferencias de la union europea | 1.547.558,00 | 1.547.558,00 | ||||
Otras transfer. Unión Europea | ||||||||
5 | 52 | Ingresos Patrimoniales | 1.000,00 | 156.000,00 | ||||
Intereses de deposito | ||||||||
520 | 52000 | Intereses de cuentas bancarias | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
De cuentas corrientes | ||||||||
55 | Productos de concesiones y aprovech. especiales | 155.000,00 | ||||||
551 | De concesiones administrativas | 155.000,00 | ||||||
55100 | De cafeterias | 88.012,00 | ||||||
55101 | De servicios de reprografia | 37.000,00 | ||||||
55102 | De maquinarias expendedoras | 29.000,00 | ||||||
55199 | De otras concesiones administrativas | 988,00 | ||||||
7 | 70 | Transferencias de Capital | 1.490.794,00 | 11.635.076,00 | ||||
De la administración general del estado | ||||||||
700 | Del ministerio de educacion, cultura y deportes | 1.490.794,00 | ||||||
70000 | Para investigación científica | 1.370.794,00 | ||||||
70001 | Para inversiones | 60.000,00 | ||||||
70099 | Otras | 60.000,00 | ||||||
71 | De organismos autonomos administrativos | 2.988.252,00 | ||||||
710 | 71000 | De organismos autonomos estatales | 2.988.252,00 | 2.988.252,00 | ||||
Para investigacion cientifica | ||||||||
75 | De comunidades autonomas | 7.032.696,00 | ||||||
750 | De la consejeria de economía, innovación y ciencia | 7.032.696,00 | ||||||
75000 | Para investigación científica | 4.782.696,00 | ||||||
75009 | Para otras inversiones | 2.250.000,00 | ||||||
77 | De empresas privadas | 123.334,00 | ||||||
770 | 77000 | De entidades financieras | 123.334,00 | 123.334,00 | ||||
Para investigacion cientifica | ||||||||
8 | 82 | Activos Financieros | 200.000,00 | 2.716.518,00 | ||||
Reintegro de préstamos concedidos | ||||||||
820 | Reint. de prést.conced. a corto plazo al personal | 200.000,00 | ||||||
87 | Remanentes de tesoreria | 2.516.518,00 | ||||||
870 | 87001 | Remanentes de tesoreria | 2.516.518,00 | 2.516.518,00 | ||||
Remanentes de tesorería no afectado | ||||||||
Total ingresos | 190.593.361,00 |
Presupuesto Total. Estado de gasto
Cap. | Art. | Cpto. | Subcpto. | Descripcion | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Gastos de Personal | 63.451.563,00 | 130.175.199,00 | ||||
Funcionarios | ||||||||
120 | Retribuciones básicas personal funcionario | 26.107.682,00 | ||||||
1200000 | Retribuciones básicas personal docente e investigador cu | 3.618.503,00 | ||||||
1200001 | Retribuciones básicas personal docente e investigador ceu | 292.743,00 | ||||||
1200002 | Retribuciones básicas personal docente e investigador tu | 8.035.274,00 | ||||||
1200003 | Retribuciones básicas personal docente e investigador teu | 1.099.791,00 | ||||||
1200100 | Retribuciones básicas pas grupo A | 983.138,00 | ||||||
1200101 | Retribuciones básicas pas grupo B | 1.711.728,00 | ||||||
1200102 | Retribuciones básicas pas grupo C | 2.559.114,00 | ||||||
1200103 | Retribuciones básicas pas grupo D | 1.003.121,00 | ||||||
1200104 | Retribuciones básicas pas grupo E | 18.018,00 | ||||||
1200500 | Trienios personal funcionario PDI | 5.512.628,00 | ||||||
1200501 | Trienios personal funcionario PAS | 1.273.624,00 | ||||||
121 | Retribuciones complementarias personal funcionario | 37.343.881,00 | ||||||
1210000 | Complemento de destino del PDI | 10.054.131,00 | ||||||
1210001 | Complemento de destino de plazas vinculadas | 103.861,00 | ||||||
12101 | Complemento de destino PAS | 3.992.012,00 | ||||||
1210200 | Complemento específico general del PDI | 7.288.547,00 | ||||||
1210201 | Complemento específico por desempeño de cargos académicos | 2.258.751,00 | ||||||
1210202 | Complemento específico por méritos docentes | 7.811.050,00 | ||||||
1210203 | Complemento específico plazas vinculadas | 86.098,00 | ||||||
12103 | Complemento específico PAS | 5.215.197,00 | ||||||
1210400 | Complemento coordinadores de COU | 175.000,00 | ||||||
1210401 | Complemento transitorio prof. titulados enseñanzas medias | 60.913,00 | ||||||
1210403 | Otros complementos plazas vinculadas | 273.265,00 | ||||||
1210500 | Complemento por vestuario | 1.121,00 | ||||||
1210601 | Complementos personales y transitorios del PAS | 23.935,00 | ||||||
13 | Laborales | 33.917.513,00 | ||||||
130 | Retribuciones básicas personal laboral fijo | 14.887.327,00 | ||||||
1300001 | Retribuciones basicas profesor contratado doctor | 3.066.627,00 | ||||||
1300004 | Retribuciones basicas profesor colaborador | 544.231,00 | ||||||
1300100 | Retribuciones básicas personal laboral fijo PAS grupo 1 | 846.169,00 | ||||||
1300101 | Retribuciones básicas personal laboral fijo PAS grupo 2 | 1.275.726,00 | ||||||
1300102 | Retribuciones básicas personal laboral fijo PAS grupo 3 | 3.215.646,00 | ||||||
1300103 | Retribuciones básicas personal laboral fijo PAS grupo 4 | 1.541.264,00 | ||||||
1300300 | Otras retribuciones profesor contratado dr. LOU | 3.665.310,00 | ||||||
1300301 | Otras retribuciones profesor colaborador LOU | 732.354,00 | ||||||
131 | Otras remuneraciones personal laboral fijo | 5.865.517,00 | ||||||
1310000 | Compl. autonomico pdi laboral fijo | 1.069.522,00 | ||||||
1310001 | Retribuciones complementarias profesor contratado doctor | 33.791,00 | ||||||
1310005 | Retribucion complementarias pdi.premio funcionarizacion | 172.207,00 | ||||||
1310102 | Trabajos en sábados y festivos personal laboral fijo PAS | 20.351,00 | ||||||
1310104 | Complemento de antiguedad personal laboral fijo PAS | 1.075.692,00 | ||||||
1310105 | Vestuario personal laboral fijo PAS | 127.550,00 | ||||||
1310199 | Otras retribuciones personal laboral fijo PAS | 3.366.404,00 | ||||||
134 | Personal laboral eventual | 13.164.669,00 | ||||||
1340001 | Retribuciones basicas ayudantes de univesidad LOU | 2.497.572,00 | ||||||
1340002 | Retribuciones basicas de asociados LOU | 545.884,00 | ||||||
1340003 | Retribuciones basicas asociados ciencias salud LOU | 836.026,00 | ||||||
1340006 | Retribuciones basicas de otro profesorado LOU | 2.629.905,00 | ||||||
1340010 | Retribuciones basicas personal laboral eventual pas | 423.546,00 | ||||||
1340101 | Otras retrib. ayudantes de universidad LOU | 2.985.166,00 | ||||||
1340102 | Otras retribuciones de asociados LOU | 796.312,00 | ||||||
1340103 | Otras retrib. asociados c. salud LOU | 153.289,00 | ||||||
1340106 | Otras retrib. otro profesorado LOU | 1.763.738,00 | ||||||
1340110 | Otras retribuciones personal laboral eventual PAS | 214.205,00 | ||||||
1340111 | Vestuario personal laboral eventual PAS | 29.552,00 | ||||||
1340113 | Complemento p. mejora servicios PAS laboral eventual | 289.474,00 | ||||||
15 | Incentivos al rendimiento . | 13.606.067,00 | ||||||
150 | Productividad | 13.277.977,00 | ||||||
15000 | Productividad por méritos investigadores | 3.628.481,00 | ||||||
15001 | Complementos autonómicos art. 66 lou del PDI funcionario | 5.164.086,00 | ||||||
15002 | Productividad plazas vinculadas | 475.899,00 | ||||||
1500300 | Productividad pas funcionario | 2.920.613,00 | ||||||
151 | 1500301 | Productividad PAS laboral | 1.088.898,00 | 328.090,00 | ||||
Gratificaciones | ||||||||
15100 | Gratificaciones p.d.i. | 175.000,00 | ||||||
15101 | Gratificaciones PAS | 153.090,00 | ||||||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador |
19.200.056,00 | ||||||
160 | Cuotas sociales | 18.404.520,00 | ||||||
1600001 | Seguridad social del PAS funcionario | 4.975.153,00 | ||||||
1600002 | Seguridad social del PAS laboral fijo | 3.784.652,00 | ||||||
1600003 | Seguridad social del PAS laboral eventual | 269.678,00 | ||||||
1600006 | Seguridad social de p.d.i. laboral fijo | 9.206,00 | ||||||
1600009 | Seguridad social p.d.i | 9.365.831,00 | ||||||
162 | Prestaciones y gastos sociales del personal | 795.536,00 | ||||||
16200 | Prestaciones del personal | 70.000,00 | ||||||
16204 | Fondos de pensiones | 296.252,00 | ||||||
1620500 | Ayudas al estudio PAS funcionario | 12.000,00 | ||||||
1620560 | Subvenc. precios p. otros cent PAS F | 123.721,00 | ||||||
1620590 | Otra accion social PAS funcionario | 76.007,00 | ||||||
16206 | Seguros | 77.167,00 | ||||||
16299 | Otros | 140.389,00 | ||||||
2 | 20 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 66.850,00 | 23.333.061,00 | ||||
Arrendamientos y canones | ||||||||
202 | 20300 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones | 1.000,00 | 37.000,00 | ||||
203 | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.000,00 | ||||||
Maquinaria | ||||||||
204 | Arrendamiento de elementos de transporte | 1.850,00 | ||||||
206 | Arrendamiento de sistemas para procesos de informacion | 16.500,00 | ||||||
208 | Arrendamiento de otro inmovilizado material. | 500,00 | ||||||
209 | Canones. | 10.000,00 | ||||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 4.682.387,00 | ||||||
210 | Infraestructura y bienes de uso general | 20.000,00 | ||||||
212 | Edificios y otras construcciones | 1.233.018,00 | ||||||
21200 | Edificios y otras construcciones | 1.206.018,00 | ||||||
21201 | Edificios y otras construcciones. inversiones inmobiliarias | 27.000,00 | ||||||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.330.506,00 | ||||||
21300 | Maquinaria | 262.506,00 | ||||||
21301 | Instalaciones | 1.068.000,00 | ||||||
214 | Elementos de transporte | 9.000,00 | ||||||
215 | Mobiliario y enseres | 15.000,00 | ||||||
216 | Sistemas para procesos de informacion | 1.922.863,00 | ||||||
219 | Otro inmovilizado material | 152.000,00 | ||||||
22 | Material, suministros y otros | 17.906.958,00 | ||||||
220 | Material oficina | 887.250,00 | ||||||
22000 | Material de oficina ordinario no inventariable | 449.500,00 | ||||||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 199.000,00 | ||||||
22002 | Material informatico no inventariable | 110.500,00 | ||||||
22099 | Otro material | 128.250,00 | ||||||
221 | Suministros | 5.387.214,00 | ||||||
22100 | Energia electrica | 2.342.161,00 | ||||||
22101 | Agua | 438.000,00 | ||||||
22102 | Gas | 253.000,00 | ||||||
22103 | Combustible | 32.000,00 | ||||||
22105 | Productos alimenticios | 60.000,00 | ||||||
22106 | Productos farmaceuticos y material sanitario | 15.000,00 | ||||||
22107 | Material docente | 1.446.659,00 | ||||||
22108 | Material deportivo y cultural | 7.000,00 | ||||||
22110 | Material para reparaciones de edificios y otras construccion | 71.000,00 | ||||||
22112 | Material electronico, electrico y de comunicaciones | 55.000,00 | ||||||
22199 | Otros suministros | 667.394,00 | ||||||
222 | Comunicaciones | 357.100,00 | ||||||
22200 | Comunicaciones Telefonicas | 240.500,00 | ||||||
22201 | Comunicaciones Postales | 26.500,00 | ||||||
22204 | Comunicaciones Informaticas | 80.100,00 | ||||||
22299 | Otras | 10.000,00 | ||||||
223 | Transportes | 121.000,00 | ||||||
224 | Primas de seguros | 227.600,00 | ||||||
22401 | Primas de Seguros – Elementos De Transporte | 13.000,00 | ||||||
22409 | Primas de Seguros – Otros Riesgos | 214.600,00 | ||||||
225 | Tributos | 40.911,00 | ||||||
226 | Gastos diversos | 3.252.035,00 | ||||||
22601 | Gastos Diversos – Atenciones Protocolarias Y Representativas | 42.000,00 | ||||||
22602 | Gastos Diversos – Informacion, Divulgacion Y Publicidad | 435.055,00 | ||||||
22603 | Gastos Diversos – Jurídicos, Contenciosos | 65.000,00 | ||||||
22604 | Gastos Diversos – Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal | 222.000,00 | ||||||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 522.500,00 | ||||||
22607 | Gastos Diversos – Oposiciones Y Pruebas Selectivas | 5.000,00 | ||||||
22608 | Gastos Diversos – Premios, Concursos Y Certamenes | 100.800,00 | ||||||
22609 | Gastos Diversos – Actividades Culturales | 380.500,00 | ||||||
22610 | Gastos Diversos – Actividades Deportivas | 395.500,00 | ||||||
22699 | Otros | 1.083.680,00 | ||||||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 7.633.848,00 | ||||||
22700 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales – Limpieza Y Aseo | 4.100.000,00 | ||||||
22701 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales – Seguridad | 1.155.000,00 | ||||||
22702 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales – Valoraciones Y Peritajes | 40.000,00 | ||||||
22703 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales – Postales O Similares | 51.000,00 | ||||||
22706 | Estudios y trabajos tecnicos | 1.735.848,00 | ||||||
22707 | Edicion de publicaciones | 42.000,00 | ||||||
22708 | Servicios de jardinería | 185.000,00 | ||||||
22799 | Otros | 325.000,00 | ||||||
23 | Indemnizaciones por razon del servicio | 676.866,00 | ||||||
230 | Dietas | 267.000,00 | ||||||
23000 | Dietas – Funcionamiento Ordinario | 207.000,00 | ||||||
23002 | Dietas – Tribunales De Cuerpos Docentes | 20.000,00 | ||||||
23003 | Dietas – Tribunales De Tesis | 40.000,00 | ||||||
231 | Locomocion | 276.200,00 | ||||||
23100 | Locomoción – Funcionamiento Ordinario | 226.200,00 | ||||||
23103 | Locomoción – Tribunales De Tesis | 50.000,00 | ||||||
232 | Traslado | 68.666,00 | ||||||
233 | Otras indemnizaciones | 65.000,00 | ||||||
3 | 31 | Gastos Financieros | 10.351,00 | 172.851,00 | ||||
De prestamos en moneda nacional | ||||||||
310 | Intereses | 10.351,00 | ||||||
31000 | A Corto Plazo | 351,00 | ||||||
31001 | A Largo Plazo | 10.000,00 | ||||||
34 | De depositos, fianzas y otros | 162.500,00 | ||||||
342 | Intereses de Demora | 140.000,00 | ||||||
349 | Otros gastos financieros | 22.500,00 | ||||||
34900 | Gastos y comisiones bancarias | 20.000,00 | ||||||
34901 | Otras diferencias negativas de cambio | 1.500,00 | ||||||
34909 | Otros gastos financieros | 1.000,00 | ||||||
4 | 41 | Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | 99.066,00 | 9.459.406,00 | ||||
A organismos autonomos | ||||||||
411 | 41200 | A organismos autonomos de la junta de andalucia | 36.000,00 | 63.066,00 | ||||
412 | A otros organismos autonomos | 36.000,00 | ||||||
Transferencias a otros organismos autonomos. | ||||||||
44 | A empresas publicas y otros entes publicos | 991.706,00 | ||||||
445 | 44500 | A consorcios | 991.706,00 | 991.706,00 | ||||
Transferencias a consorcios | ||||||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 8.368.634,00 | ||||||
480 | Becas y ayudas propias a estudiantes | 1.139.584,00 | ||||||
48000 | Becas y ayudas a estudiantes primer y segundo ciclo | 32.000,00 | ||||||
48001 | Becas y ayudas a estudiantes tercer ciclo | 463.584,00 | ||||||
48002 | Becas para intercambio de estudiantes | 15.000,00 | ||||||
48004 | Becas propias para practicas en empresas | 71.100,00 | ||||||
48099 | Otras becas y ayudas propias a estudiantes | 557.900,00 | ||||||
481 | Becas y ayudas a estudiantes con financiacion externa | 540.000,00 | ||||||
48101 | Becas y ayudas a estudiantes consejeria innovacion, ciencia | 115.000,00 | ||||||
48102 | Becas de practicas en empresas consejeria innovacion, cienci | 140.000,00 | ||||||
48199 | Otras becas y ayudas a estudiantes | 285.000,00 | ||||||
482 | Otras becas y ayudas propias de la universidad | 80.000,00 | ||||||
48299 | Otras becas y ayudas propias | 80.000,00 | ||||||
483 | Otras becas y ayudas con financiacion externa | 6.005.000,00 | ||||||
48300 | Becas y ayudas investigacion | 10.000,00 | ||||||
48302 | Programa socrates erasmus | 5.995.000,00 | ||||||
484 | Convenios con otras instituciones | 80.800,00 | ||||||
48400 | Practicum ciencias de la educacion | 35.000,00 | ||||||
48401 | Convenios con entes publicos | 800,00 | ||||||
48402 | Convenios con entes privados | 45.000,00 | ||||||
485 | A otras instituciones sin fines de lucro | 468.750,00 | ||||||
48500 | A fundaciones universitarias | 280.953,00 | ||||||
48503 | A Fundación CEIMAR | 152.797,00 | ||||||
48599 | A otras instituciones sin fines de lucro | 35.000,00 | ||||||
489 | Otras Ayudas y Subvenciones | 54.500,00 | ||||||
5 | Fondo de Contingencia | 240.000,00 | ||||||
6 | 60 | Inversiones Reales | 3.897.340,00 | 24.496.326,00 | ||||
Inversion nueva. plan propio | ||||||||
602 | Edificios y otras construcciones | 2.090.000,00 | ||||||
60201 | Edificios administrativos | 2.090.000,00 | ||||||
603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.300.000,00 | ||||||
60300 | Maquinaria | 500.000,00 | ||||||
60301 | Instalaciones | 800.000,00 | ||||||
605 | Mobiliario y enseres | 8.000,00 | ||||||
60500 | Mobiliario | 8.000,00 | ||||||
606 | Sistemas para procesos de información | 499.340,00 | ||||||
60600 | Sistemas para Procesos de Información | 499.340,00 | ||||||
64 | Gastos de inversiones de caracter inmaterial | 20.586.986,00 | ||||||
640 | Gastos de investigacion y desarrollo | 18.308.983,00 | ||||||
64000 | Acciones de investigacion | 2.030.688,00 | ||||||
64003 | Infraestructura cientifica | 2.250.000,00 | ||||||
64004 | Movilidad de personal investigador | 458.059,00 | ||||||
64006 | Proyectos de investigacion | 1.885.744,00 | ||||||
64007 | Publicaciones cientificas | 865.000,00 | ||||||
64009 | Contratos cientifico-tecnicos | 1.200.000,00 | ||||||
64010 | O.t.r.i. | 42.000,00 | ||||||
64013 | Becas personal investigador en formación | 15.000,00 | ||||||
64014 | Contratos laborales personal investigador en formación | 9.512.492,00 | ||||||
64015 | Gestion de patentes | 50.000,00 | ||||||
641 | Renovacion pedagogica | 2.232.003,00 | ||||||
64100 | Títulos propios | 90.000,00 | ||||||
64102 | Cursos de postgrado | 797.351,00 | ||||||
64104 | Formación y perfeccionamiento de profesorado | 638.652,00 | ||||||
64110 | Programa cooperación interuniversitaria | 6.000,00 | ||||||
64112 | Convocatoria erasmus plus | 700.000,00 | ||||||
642 | Otro inmovilizado inmaterial | 46.000,00 | ||||||
64201 | Aplicaciones informáticas software | 46.000,00 | ||||||
66 | Inversión de reposición. plan propio | 12.000,00 | ||||||
666 | Sistemas para procesos de información | 12.000,00 | ||||||
8 | 83 | Activos Financieros | 200.000,00 | 2.249.161,00 | ||||
Concesion de prestamos | ||||||||
830 | Concesion de prestamos a corto plazo al personal | 200.000,00 | ||||||
85 | Adquisición de acciones y participaciones del sector
público |
2.049.161,00 | ||||||
851 | Aportaciones de capital a empresas participadas para compens | 2.049.161,00 | ||||||
9 | 91 | Pasivos Financieros | 467.357,00 | 467.357,00 | ||||
Amortización préstamos en moneda nacional | ||||||||
910 | Amortización préstamos a corto plazo de entes s. público | 467.357,00 | ||||||
Total gastos | 190.593.361,00 |